设备主要构成
序号 | 名称 | 数量 |
成型机 | ||
1 | 上料机 | 1 |
2 | 成型主机 | 1 |
3 | 液压切断装置 | 1 |
4 | PLC 自动控制系统 | 1 |
5 | 辊筒出料装置 | 1 |
详细技术参数
上料机
1.吨位: 2 吨
2.材料: 45号钢
v3.内外径:410~580mm
成型主机
1.成型道次: 13
2.轧辊材料:CR15, 硬度:60度。镀铬厚度:0.03~0.05mm.
3.轴径:50mm
C | SI | MN | P | S | CR | NI | CU | MO | AI | V | B | |
轴 | 0.450 | 0.220 | 0.540 | 0.027 | 0.008 | 0.050 | 0.020 | 0.010 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0 |
辊 | 1.00 | 0.32 | 0.33 | 0.011 | 0.003 | 1.49 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.041 | ||
切割机 | 1.57 | 0.34 | 0.38 | 0.022 | 0.010 | 11.10 | 0.18 | 0.14 | 0.48 | |||
切刀 | 2.04 | 0.23 | 0.23 | 0.020 | 0.010 | 11.66 | 0.12 | 0.06 |
PLC 控制柜
1.触摸屏:台达品牌
2.PLC 电脑: 台达品牌
3.变频器:台达品牌
4.主要低压电器: 德国施耐德
5.编码器:欧姆龙
出料架
1.长度:6米
2.传动方式:辊筒式
切断平台
1.切断类型: 液压控制
2.电机: 4KW;380V;50HZ
3.切刀材料:CR12MOV